Bellreguard weather
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 31,3 °C | at 13:24 |
| Temperatura más baja | 23,6 °C | at 06:25 |
| Rango de temperatura | 7,7 °C | |
| Temperatura aparente más alta | 37,5 °C | at 12:11 |
| Temperatura aparente más baja | 27,0 °C | at 06:30 |
| Sensación térmica más baja | 23,6 °C | at 06:25 |
| Indice de calor más alto | 39,8 °C | at 12:26 |
| Humedad más alta | 94 % | at 03:52 |
| Humedad más baja | 63 % | at 19:19 |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitación | ||
| Precipitación ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 29,5 km/h | at 16:38 |
| Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 13,8 km/h (F3) | at 16:30 |
| Recorrido del viento | 134,2 km | |
| Dirección dominante | 110° ESE | |
| Presión | ||
| Presión más alta (SL) | 1010,0 mb | at 10:48 |
| Presión más baja (SL) | 1006,5 mb | at 19:23 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 24/08/2026 23:20:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo