Bellreguard weather
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 33,3 °C | at 17:06 |
| Temperatura más baja | 21,2 °C | at 04:53 |
| Rango de temperatura | 12,1 °C | |
| Temperatura aparente más alta | 36,1 °C | at 11:29 |
| Temperatura aparente más baja | 21,7 °C | at 06:50 |
| Sensación térmica más baja | 21,2 °C | at 04:53 |
| Indice de calor más alto | 35,6 °C | at 17:42 |
| Humedad más alta | 79 % | at 02:05 |
| Humedad más baja | 41 % | at 14:31 |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitación | ||
| Precipitación ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 24,5 km/h | at 19:10 |
| Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 9,3 km/h (F2) | at 19:14 |
| Recorrido del viento | 104,4 km | |
| Dirección dominante | 105° ESE | |
| Presión | ||
| Presión más alta (SL) | 1013,4 mb | at 00:35 |
| Presión más baja (SL) | 1007,9 mb | at 19:50 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 24/06/2026 1:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo