Bellreguard weather
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 34,1 °C | at 13:58 |
| Temperatura más baja | 22,1 °C | at 23:54 |
| Rango de temperatura | 12,0 °C | |
| Temperatura aparente más alta | 39,7 °C | at 13:59 |
| Temperatura aparente más baja | 24,4 °C | at 17:46 |
| Sensación térmica más baja | 22,1 °C | at 23:54 |
| Indice de calor más alto | 42,5 °C | at 13:58 |
| Humedad más alta | 94 % | at 18:18 |
| Humedad más baja | 52 % | at 16:47 |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitación | ||
| Precipitación ayer | 6,6 mm | |
| Tasa máxima de precipitación | 36,0 mm/hr | at 18:03 |
| Hora de precipitación más alta | 6,0 mm | at 18:11 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 50,0 km/h | at 17:36 |
| Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 23,2 km/h (F4) | at 17:41 |
| Recorrido del viento | 107,3 km | |
| Dirección dominante | 195° SSW | |
| Presión | ||
| Presión más alta (SL) | 1009,0 mb | at 17:39 |
| Presión más baja (SL) | 1004,5 mb | at 17:03 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 16/08/2026 0:50:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo