Bellreguard weather
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 21,9 °C | at 16:24 |
| Temperatura más baja | 10,6 °C | at 01:04 |
| Rango de temperatura | 11,3 °C | |
| Temperatura aparente más alta | 20,4 °C | at 16:24 |
| Temperatura aparente más baja | 8,3 °C | at 05:44 |
| Sensación térmica más baja | 10,4 °C | at 05:46 |
| Indice de calor más alto | 21,9 °C | at 16:24 |
| Humedad más alta | 78 % | at 22:50 |
| Humedad más baja | 35 % | at 16:01 |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitación | ||
| Precipitación ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 20,9 km/h | at 09:42 |
| Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 10,0 km/h (F2) | at 18:32 |
| Recorrido del viento | 135,9 km | |
| Dirección dominante | 200° SSW | |
| Presión | ||
| Presión más alta (SL) | 1011,4 mb | at 23:49 |
| Presión más baja (SL) | 1007,1 mb | at 00:05 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 15/04/2026 13:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo