Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 23,1 °C | 16:45 del 13 marzo |
| Temperatura más baja | 5,6 °C | 7:08 del 22 marzo |
| Punto de rocío más alto | 14,9 °C | 11:42 del 04 marzo |
| Punto de rocío más bajo | 0,4 °C | 15:36 del 15 marzo |
| Temperatura aparente más alta | 23,1 °C | 16:46 del 13 marzo |
| Temperatura aparente más baja | 3,4 °C | 7:08 del 22 marzo |
| Sensación térmica más baja | 4,5 °C | 7:21 del 22 marzo |
| Indice de calor más alto | 23,1 °C | 16:45 de 13 marzo |
| Minima más alta | 13,4 °C | 04 marzo |
| Máxima más baja | 13,9 °C | 02 marzo |
| Humedad más alta | 99 % | 6:43 del 01 marzo |
| Humedad más baja | 28 % | 15:36 del 15 marzo |
| Mayor rango térmico | 13,9 °C | 17 marzo |
| Menor rango térmico | 1,0 °C | 03 marzo |
| Precipitación | ||
| Tasa máxima de precipitación | 43,2 mm/hr | 10:18 del 06 marzo |
| Precipitación más alta en una hora | 17,4 mm | 7:59 del 11 marzo |
| Precipitación más alta en un día | 49,2 mm | 11 marzo |
| Periodo seco más largo | 19 days | to 01 marzo |
| Periodo de lluvia más largo | 6 days | to 07 marzo |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 35,6 km/h | 12:32 del 15 marzo |
| Velocidad media del viento más alta (10 min) | 18,5 km/h | 11:33 del 14 marzo |
| Recorrido diario del viento más alto | 159,5 km | 15 marzo |
| Presión | ||
| Presión más baja (SL) | 996,2 mb | 13:59 del 14 marzo |
| Presión más alta (SL) | 1018,9 mb | 10:11 del 12 marzo |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 24/03/2026 10:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo