Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 32,7 °C | 18:25 del 01 octubre |
Temperatura más baja | 18,1 °C | 5:33 del 01 octubre |
Punto de rocío más alto | 19,3 °C | 20:05 del 01 octubre |
Punto de rocío más bajo | 12,4 °C | 16:29 del 01 octubre |
Temperatura aparente más alta | 34,7 °C | 18:34 del 01 octubre |
Temperatura aparente más baja | 18,3 °C | 5:34 del 01 octubre |
Sensación térmica más baja | 18,1 °C | 5:33 del 01 octubre |
Indice de calor más alto | 33,3 °C | 18:25 de 01 octubre |
Minima más alta | -- °C | ------ |
Máxima más baja | -- °C | ------ |
Humedad más alta | 77 % | 5:31 del 01 octubre |
Humedad más baja | 30 % | 16:29 del 01 octubre |
Mayor rango térmico | -- °C | ------ |
Menor rango térmico | -- °C | ------ |
Precipitación | ||
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | 0:00 del 01 octubre |
Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | 0:00 del 01 octubre |
Precipitación más alta en un día | 0,0 mm | 01 octubre |
Periodo seco más largo | 0 days | to 01 octubre |
Periodo de lluvia más largo | 0 days | to 01 octubre |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 14,8 km/h | 9:15 del 01 octubre |
Velocidad media del viento más alta (10 min) | 7,4 km/h | 7:51 del 01 octubre |
Recorrido diario del viento más alto | 73,7 km | 01 octubre |
Presión | ||
Presión más baja (SL) | 1012,7 mb | 19:40 del 01 octubre |
Presión más alta (SL) | 1016,8 mb | 10:43 del 01 octubre |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::histórico::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 01/10/2023 20:15:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo