Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 23,6 °C | 16:11 del 02 febrero |
Temperatura más baja | 5,9 °C | 7:35 del 16 febrero |
Punto de rocío más alto | 14,5 °C | 13:19 del 24 febrero |
Punto de rocío más bajo | 0,4 °C | 15:45 del 10 febrero |
Temperatura aparente más alta | 22,9 °C | 17:14 del 11 febrero |
Temperatura aparente más baja | 3,6 °C | 7:46 del 16 febrero |
Sensación térmica más baja | 4,9 °C | 7:48 del 16 febrero |
Indice de calor más alto | 23,6 °C | 16:11 de 02 febrero |
Minima más alta | 17,3 °C | 01 febrero |
Máxima más baja | 14,7 °C | 05 febrero |
Humedad más alta | 99 % | 5:39 del 19 febrero |
Humedad más baja | 25 % | 15:42 del 12 febrero |
Mayor rango térmico | 12,1 °C | 16 febrero |
Menor rango térmico | 2,5 °C | 05 febrero |
Precipitación | ||
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | 0:00 del 01 febrero |
Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | 0:00 del 01 febrero |
Precipitación más alta en un día | 0,2 mm | 24 febrero |
Periodo seco más largo | 34 days | to 23 febrero |
Periodo de lluvia más largo | 1 days | to 24 febrero |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 67,3 km/h | 4:43 del 01 febrero |
Velocidad media del viento más alta (10 min) | 29,4 km/h | 4:07 del 01 febrero |
Recorrido diario del viento más alto | 394,9 km | 01 febrero |
Presión | ||
Presión más baja (SL) | 998,1 mb | 15:11 del 06 febrero |
Presión más alta (SL) | 1033,7 mb | 22:57 del 23 febrero |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::histórico::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 25/02/2021 22:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo