Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 20,5 °C | 15:24 del 04 febrero |
Temperatura más baja | 2,5 °C | 8:02 del 01 febrero |
Punto de rocío más alto | 10,1 °C | 17:15 del 04 febrero |
Punto de rocío más bajo | -4,2 °C | 7:57 del 04 febrero |
Temperatura aparente más alta | 18,3 °C | 15:26 del 04 febrero |
Temperatura aparente más baja | -0,9 °C | 8:22 del 01 febrero |
Sensación térmica más baja | 0,7 °C | 8:22 del 01 febrero |
Indice de calor más alto | 20,5 °C | 15:24 de 04 febrero |
Minima más alta | 4,8 °C | 02 febrero |
Máxima más baja | 14,6 °C | 01 febrero |
Humedad más alta | 96 % | 22:41 del 01 febrero |
Humedad más baja | 22 % | 16:01 del 04 febrero |
Mayor rango térmico | 15,7 °C | 04 febrero |
Menor rango térmico | 11,5 °C | 02 febrero |
Precipitación | ||
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | 0:00 del 01 febrero |
Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | 0:00 del 01 febrero |
Precipitación más alta en un día | 0,0 mm | 01 febrero |
Periodo seco más largo | 6 days | to 04 febrero |
Periodo de lluvia más largo | 0 days | to 01 febrero |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 20,9 km/h | 7:11 del 04 febrero |
Velocidad media del viento más alta (10 min) | 12,1 km/h | 5:46 del 04 febrero |
Recorrido diario del viento más alto | 137,3 km | 04 febrero |
Presión | ||
Presión más baja (SL) | 1019,2 mb | 16:17 del 04 febrero |
Presión más alta (SL) | 1026,2 mb | 11:49 del 03 febrero |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::histórico::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 05/02/2023 1:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo