Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 35,9 °C | 18:13 del 29 mayo |
| Temperatura más baja | 10,1 °C | 5:34 del 16 mayo |
| Punto de rocío más alto | 21,8 °C | 0:50 del 31 mayo |
| Punto de rocío más bajo | 3,4 °C | 18:18 del 16 mayo |
| Temperatura aparente más alta | 35,4 °C | 18:48 del 29 mayo |
| Temperatura aparente más baja | 8,4 °C | 5:45 del 16 mayo |
| Sensación térmica más baja | 9,7 °C | 5:45 del 16 mayo |
| Indice de calor más alto | 34,9 °C | 18:41 de 29 mayo |
| Minima más alta | 21,7 °C | 30 mayo |
| Máxima más baja | 20,8 °C | 09 mayo |
| Humedad más alta | 99 % | 7:26 del 04 mayo |
| Humedad más baja | 23 % | 13:46 del 29 mayo |
| Mayor rango térmico | 16,3 °C | 29 mayo |
| Menor rango térmico | 3,7 °C | 01 mayo |
| Precipitación | ||
| Tasa máxima de precipitación | 43,2 mm/hr | 11:47 del 04 mayo |
| Precipitación más alta en una hora | 15,3 mm | 13:19 del 09 mayo |
| Precipitación más alta en un día | 36,9 mm | 09 mayo |
| Periodo seco más largo | 15 days | to 30 mayo |
| Periodo de lluvia más largo | 4 days | to 04 mayo |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 40,3 km/h | 17:44 del 17 mayo |
| Velocidad media del viento más alta (10 min) | 19,1 km/h | 17:49 del 17 mayo |
| Recorrido diario del viento más alto | 206,2 km | 13 mayo |
| Presión | ||
| Presión más baja (SL) | 993,8 mb | 19:42 del 14 mayo |
| Presión más alta (SL) | 1019,8 mb | 23:46 del 25 mayo |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 31/05/2026 1:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo