Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 40,1 °C | 17:06 del 08 septiembre |
| Temperatura más baja | 18,1 °C | 5:10 del 20 septiembre |
| Punto de rocío más alto | 26,7 °C | 16:09 del 05 septiembre |
| Punto de rocío más bajo | 11,9 °C | 7:36 del 07 septiembre |
| Temperatura aparente más alta | 44,0 °C | 16:31 del 08 septiembre |
| Temperatura aparente más baja | 18,8 °C | 8:04 del 14 septiembre |
| Sensación térmica más baja | 18,1 °C | 5:10 del 20 septiembre |
| Indice de calor más alto | 46,3 °C | 16:31 de 08 septiembre |
| Minima más alta | 24,4 °C | 03 septiembre |
| Máxima más baja | 26,3 °C | 17 septiembre |
| Humedad más alta | 99 % | 7:16 del 10 septiembre |
| Humedad más baja | 25 % | 17:26 del 08 septiembre |
| Mayor rango térmico | 18,5 °C | 08 septiembre |
| Menor rango térmico | 6,9 °C | 01 septiembre |
| Precipitación | ||
| Tasa máxima de precipitación | 50,3 mm/hr | 6:45 del 10 septiembre |
| Precipitación más alta en una hora | 22,5 mm | 7:38 del 10 septiembre |
| Precipitación más alta en un día | 28,5 mm | 10 septiembre |
| Periodo seco más largo | 19 days | to 08 septiembre |
| Periodo de lluvia más largo | 2 days | to 10 septiembre |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 25,6 km/h | 16:33 del 11 septiembre |
| Velocidad media del viento más alta (10 min) | 12,3 km/h | 16:39 del 11 septiembre |
| Recorrido diario del viento más alto | 117,7 km | 14 septiembre |
| Presión | ||
| Presión más baja (SL) | 1002,7 mb | 19:51 del 08 septiembre |
| Presión más alta (SL) | 1020,0 mb | 12:28 del 20 septiembre |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 20/09/2026 17:05:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo