Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 23,1 °C | 14:06 del 01 diciembre |
Temperatura más baja | 13,4 °C | 22:05 del 01 diciembre |
Punto de rocío más alto | 12,1 °C | 12:07 del 01 diciembre |
Punto de rocío más bajo | 2,4 °C | 17:34 del 01 diciembre |
Temperatura aparente más alta | 21,5 °C | 9:43 del 01 diciembre |
Temperatura aparente más baja | 10,5 °C | 21:36 del 01 diciembre |
Sensación térmica más baja | 13,0 °C | 21:36 del 01 diciembre |
Indice de calor más alto | 23,1 °C | 14:06 de 01 diciembre |
Minima más alta | -- °C | ------ |
Máxima más baja | -- °C | ------ |
Humedad más alta | 77 % | 6:13 del 01 diciembre |
Humedad más baja | 37 % | 17:29 del 01 diciembre |
Mayor rango térmico | -- °C | ------ |
Menor rango térmico | -- °C | ------ |
Precipitación | ||
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | 0:00 del 01 diciembre |
Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | 0:00 del 01 diciembre |
Precipitación más alta en un día | 0,0 mm | 01 diciembre |
Periodo seco más largo | 0 days | to 01 diciembre |
Periodo de lluvia más largo | 0 days | to 01 diciembre |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 42,8 km/h | 18:04 del 01 diciembre |
Velocidad media del viento más alta (10 min) | 20,6 km/h | 17:58 del 01 diciembre |
Recorrido diario del viento más alto | 179,9 km | 01 diciembre |
Presión | ||
Presión más baja (SL) | 990,7 mb | 8:43 del 01 diciembre |
Presión más alta (SL) | 1001,0 mb | 23:01 del 01 diciembre |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::histórico::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 01/12/2023 23:05:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo