Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 31,4 °C | 17:07 del 13 marzo |
Temperatura más baja | 2,6 °C | 7:21 del 04 marzo |
Punto de rocío más alto | 15,2 °C | 17:13 del 25 marzo |
Punto de rocío más bajo | -6,6 °C | 23:44 del 26 marzo |
Temperatura aparente más alta | 31,4 °C | 16:56 del 13 marzo |
Temperatura aparente más baja | -0,6 °C | 7:48 del 02 marzo |
Sensación térmica más baja | 0,9 °C | 7:33 del 04 marzo |
Indice de calor más alto | 30,0 °C | 17:07 de 13 marzo |
Minima más alta | 18,7 °C | 11 marzo |
Máxima más baja | 11,7 °C | 01 marzo |
Humedad más alta | 99 % | 5:34 del 16 marzo |
Humedad más baja | 13 % | 22:27 del 26 marzo |
Mayor rango térmico | 19,1 °C | 13 marzo |
Menor rango térmico | 7,3 °C | 09 marzo |
Precipitación | ||
Tasa máxima de precipitación | 3,6 mm/hr | 2:49 del 06 marzo |
Precipitación más alta en una hora | 0,3 mm | 0:45 del 06 marzo |
Precipitación más alta en un día | 0,6 mm | 06 marzo |
Periodo seco más largo | 23 days | to 05 marzo |
Periodo de lluvia más largo | 1 days | to 06 marzo |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 50,0 km/h | 10:52 del 11 marzo |
Velocidad media del viento más alta (10 min) | 24,7 km/h | 12:20 del 11 marzo |
Recorrido diario del viento más alto | 378,6 km | 11 marzo |
Presión | ||
Presión más baja (SL) | 1000,9 mb | 17:40 del 13 marzo |
Presión más alta (SL) | 1019,6 mb | 11:56 del 28 marzo |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::histórico::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 30/03/2023 22:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo