Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 33,9 °C | 18:26 del 02 julio |
Temperatura más baja | 22,8 °C | 6:38 del 01 julio |
Punto de rocío más alto | 26,2 °C | 21:03 del 02 julio |
Punto de rocío más bajo | 20,2 °C | 8:28 del 01 julio |
Temperatura aparente más alta | 38,6 °C | 19:39 del 02 julio |
Temperatura aparente más baja | 25,7 °C | 6:38 del 01 julio |
Sensación térmica más baja | 22,8 °C | 6:38 del 01 julio |
Indice de calor más alto | 41,2 °C | 18:20 de 02 julio |
Minima más alta | 23,3 °C | 02 julio |
Máxima más baja | 33,2 °C | 01 julio |
Humedad más alta | 94 % | 2:25 del 03 julio |
Humedad más baja | 49 % | 10:31 del 02 julio |
Mayor rango térmico | 10,6 °C | 02 julio |
Menor rango térmico | 10,4 °C | 01 julio |
Precipitación | ||
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | 0:00 del 01 julio |
Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | 0:00 del 01 julio |
Precipitación más alta en un día | 0,0 mm | 01 julio |
Periodo seco más largo | 40 days | to 02 julio |
Periodo de lluvia más largo | 0 days | to 01 julio |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 24,5 km/h | 14:30 del 02 julio |
Velocidad media del viento más alta (10 min) | 12,3 km/h | 14:51 del 02 julio |
Recorrido diario del viento más alto | 103,1 km | 02 julio |
Presión | ||
Presión más baja (SL) | 1004,2 mb | 19:57 del 01 julio |
Presión más alta (SL) | 1012,6 mb | 13:04 del 03 julio |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 03/07/2025 16:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)
Traducción de parruso y Janpeo