Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 33,9 °C | 18:04 del 28 mayo |
Temperatura más baja | 11,9 °C | 6:12 del 07 mayo |
Punto de rocío más alto | 21,4 °C | 20:49 del 22 mayo |
Punto de rocío más bajo | 5,9 °C | 17:46 del 05 mayo |
Temperatura aparente más alta | 34,1 °C | 17:51 del 22 mayo |
Temperatura aparente más baja | 10,7 °C | 6:46 del 07 mayo |
Sensación térmica más baja | 11,7 °C | 6:46 del 07 mayo |
Indice de calor más alto | 33,3 °C | 18:04 de 28 mayo |
Minima más alta | 20,2 °C | 23 mayo |
Máxima más baja | 16,2 °C | 04 mayo |
Humedad más alta | 99 % | 5:16 del 04 mayo |
Humedad más baja | 26 % | 16:07 del 11 mayo |
Mayor rango térmico | 17,0 °C | 28 mayo |
Menor rango térmico | 2,9 °C | 04 mayo |
Precipitación | ||
Tasa máxima de precipitación | 43,2 mm/hr | 15:31 del 04 mayo |
Precipitación más alta en una hora | 8,7 mm | 15:31 del 04 mayo |
Precipitación más alta en un día | 33,6 mm | 04 mayo |
Periodo seco más largo | 19 days | to 23 mayo |
Periodo de lluvia más largo | 3 days | to 04 mayo |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 29,5 km/h | 11:24 del 04 mayo |
Velocidad media del viento más alta (10 min) | 14,4 km/h | 16:22 del 23 mayo |
Recorrido diario del viento más alto | 145,4 km | 23 mayo |
Presión | ||
Presión más baja (SL) | 1003,7 mb | 19:41 del 23 mayo |
Presión más alta (SL) | 1023,9 mb | 10:42 del 20 mayo |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::histórico::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 29/05/2022 12:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo