Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 32,4 °C | at 14:18 |
Temperatura más baja | 24,3 °C | at 05:45 |
Rango de temperatura | 8,1 °C | |
Temperatura aparente más alta | 37,8 °C | at 13:56 |
Temperatura aparente más baja | 27,8 °C | at 07:25 |
Sensación térmica más baja | 24,3 °C | at 05:45 |
Indice de calor más alto | 40,0 °C | at 15:37 |
Humedad más alta | 94 % | at 02:25 |
Humedad más baja | 59 % | at 14:53 |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Precipitación | ||
Precipitación hoy | 0,0 mm | |
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | at 00:00 |
Días desde el último día sin lluvia | 0 | |
Días desde el último día con lluvia | 40 | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 20,9 km/h | at 15:55 |
Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 9,3 km/h (F2) | at 16:01 |
Recorrido del viento | 65,0 km | |
Dirección dominante | 86° E | |
Presión | ||
Presión más alta (SL) | 1012,6 mb | at 13:04 |
Presion más baja (SL) | 1008,4 mb | at 03:24 |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 03/07/2025 17:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)
Traducción de parruso y Janpeo