Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 9,1 °C | at 01:22 |
Temperatura más baja | 7,5 °C | at 02:09 |
Rango de temperatura | 1,6 °C | |
Temperatura aparente más alta | 5,5 °C | at 00:03 |
Temperatura aparente más baja | 4,0 °C | at 02:11 |
Sensación térmica más baja | 6,3 °C | at 02:09 |
Indice de calor más alto | 9,1 °C | at 01:22 |
Humedad más alta | 55 % | at 00:07 |
Humedad más baja | 48 % | at 01:17 |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Precipitación | ||
Precipitación hoy | 0,0 mm | |
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | at 00:00 |
Días desde el último día sin lluvia | 0 | |
Días desde el último día con lluvia | 6 | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 14,8 km/h | at 00:13 |
Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 8,7 km/h (F2) | at 01:31 |
Recorrido del viento | 17,0 km | |
Dirección dominante | 217° SW | |
Presión | ||
Presión más alta (SL) | 1021,9 mb | at 01:40 |
Presion más baja (SL) | 1021,1 mb | at 00:00 |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::histórico::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 05/02/2023 2:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo