Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 23,1 °C | at 14:06 |
Temperatura más baja | 13,4 °C | at 22:05 |
Rango de temperatura | 9,7 °C | |
Temperatura aparente más alta | 21,5 °C | at 09:43 |
Temperatura aparente más baja | 10,5 °C | at 21:36 |
Sensación térmica más baja | 13,0 °C | at 21:36 |
Indice de calor más alto | 23,1 °C | at 14:06 |
Humedad más alta | 77 % | at 06:13 |
Humedad más baja | 37 % | at 17:29 |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Precipitación | ||
Precipitación hoy | 0,0 mm | |
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | at 00:00 |
Días desde el último día sin lluvia | 0 | |
Días desde el último día con lluvia | 37 | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 42,8 km/h | at 18:04 |
Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 20,6 km/h (F4) | at 17:58 |
Recorrido del viento | 179,9 km | |
Dirección dominante | 263° W | |
Presión | ||
Presión más alta (SL) | 1001,0 mb | at 23:01 |
Presion más baja (SL) | 990,7 mb | at 08:43 |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::histórico::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 01/12/2023 23:05:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo