Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 29,8 °C | at 00:00 |
| Temperatura más baja | 28,4 °C | at 00:29 |
| Rango de temperatura | 1,4 °C | |
| Temperatura aparente más alta | 30,3 °C | at 00:02 |
| Temperatura aparente más baja | 29,3 °C | at 00:29 |
| Sensación térmica más baja | 28,4 °C | at 00:29 |
| Indice de calor más alto | 29,6 °C | at 00:02 |
| Humedad más alta | 46 % | at 00:20 |
| Humedad más baja | 40 % | at 00:00 |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitación | ||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | |
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | at 00:00 |
| Días desde el último día sin lluvia | 0 | |
| Días desde el último día con lluvia | 4 | |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 14,8 km/h | at 00:06 |
| Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 6,5 km/h (F2) | at 00:00 |
| Recorrido del viento | 2,9 km | |
| Dirección dominante | 256° WSW | |
| Presión | ||
| Presión más alta (SL) | 1006,6 mb | at 00:15 |
| Presion más baja (SL) | 1006,1 mb | at 00:02 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 25/08/2026 0:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo