Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 42,6 °C | 16:37 on 07 julio |
| Temperatura más baja | 0,0 °C | 14:20 on 13 junio |
| Punto de rocío más alto | 28,4 °C | 17:17 on 20 julio |
| Punto de rocío más bajo | -4,9 °C | 6:07 on 15 febrero |
| Temperatura aparente más alta | 44,6 °C | 19:00 on 08 julio |
| Temperatura aparente más baja | -2,7 °C | 14:20 on 13 junio |
| Sensación térmica más baja | 0,0 °C | 14:20 on 13 junio |
| Indice de calor más alto | 46,9 °C | 17:17 on 20 julio |
| Mínima más alta | 27,4 °C | 19 julio |
| Máxima más baja | 10,6 °C | 05 enero |
| Humedad más alta | 99 % | 0:55 on 04 enero |
| Humedad más baja | 13 % | 18:50 on 08 julio |
| Mayor rango térmico | 23,5 °C | 10 junio |
| Menor rango térmico | 0,2 °C | 12 junio |
| Precipitación | ||
| Tasa máxima de precipitación | 50,4 mm/hr | 8:22 on 05 junio |
| Precipitación más alta en una hora | 70,2 mm | 16:02 on 03 junio |
| Precipitación más alta en un día | 49,2 mm | 11 marzo |
| Precipitación más alta en un mes | 136,4 mm | marzo |
| Periodo seco más largo | 31 días | to 19 julio |
| Periodo de lluvia más largo | 6 días | to 07 marzo |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 69,8 km/h | 14:45 on 28 enero |
| Velocidad media del viento más alta (10 min) | 35,2 km/h | 16:40 on 28 enero |
| Recorrido diario del viento más alto | 395,6 km | 16 febrero |
| Presión | ||
| Presión más baja (SL) | 980,9 mb | 13:49 on 05 febrero |
| Presión más alta (SL) | 1023,7 mb | 11:19 on 21 febrero |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 20/07/2026 21:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo