Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 35,5 °C | 11:35 on 17 junio |
Temperatura más baja | 2,8 °C | 8:08 on 17 enero |
Punto de rocío más alto | 24,3 °C | 12:20 on 21 junio |
Punto de rocío más bajo | -9,6 °C | 15:35 on 31 enero |
Temperatura aparente más alta | 37,8 °C | 11:36 on 17 junio |
Temperatura aparente más baja | -0,7 °C | 8:14 on 17 enero |
Sensación térmica más baja | 0,8 °C | 8:14 on 17 enero |
Indice de calor más alto | 36,6 °C | 11:36 on 17 junio |
Mínima más alta | 23,7 °C | 16 junio |
Máxima más baja | 11,4 °C | 07 marzo |
Humedad más alta | 99 % | 2:55 on 01 enero |
Humedad más baja | 10 % | 15:35 on 31 enero |
Mayor rango térmico | 17,2 °C | 30 enero |
Menor rango térmico | 1,0 °C | 25 marzo |
Precipitación | ||
Tasa máxima de precipitación | 68,4 mm/hr | 16:33 on 06 abril |
Precipitación más alta en una hora | 22,2 mm | 4:44 on 13 abril |
Precipitación más alta en un día | 56,1 mm | 07 marzo |
Precipitación más alta en un mes | 272,4 mm | marzo |
Periodo seco más largo | 48 días | to 10 enero |
Periodo de lluvia más largo | 12 días | to 27 marzo |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 55,1 km/h | 15:18 on 23 abril |
Velocidad media del viento más alta (10 min) | 25,9 km/h | 16:05 on 23 abril |
Recorrido diario del viento más alto | 347,1 km | 09 enero |
Presión | ||
Presión más baja (SL) | 996,2 mb | 2:49 on 23 abril |
Presión más alta (SL) | 1031,6 mb | 11:22 on 17 enero |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::histórico::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 25/06/2022 13:45:02
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo