Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
| Amanecer: | 06:38 | Salida del Sol: | 07:04 | Salida de la Luna: | 07:35 | ![]() |
| Anochecer: | 19:39 | Puesta del Sol: | 19:12 | Puesta de la Luna: | 21:04 | |
| Horas de luz: | 13:01 | Duración del día: | 12:08 | Fase lunar: | Luna creciente |
Bienvenido a la Estacion metereologica situada en Bellreguard..
La estación meteorológica en uso es una Fine Offset WS1080, y estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Cambiando a bastante inestable
| Temperatura y humedad | ||||
| Temperatura | 14,7 °C | Punto de rocío | 10,1 °C | |
| Sensación térmica | 14,7 °C | Humedad | 74% | |
| Índice de calor | 14,7 °C | Temperatura aparente | 13,5 °C | |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm | |
| Precipitación | ||||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | |
| Precipitación este mes | 122,4 mm | Precipitación este año | 195,1 mm | |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Última precipitación | 2026-03-14 22:40 | |
| Viento | ||||
| Ráfaga de viento | 13,3 km/h | Velocidad media | 6,6 km/h | |
| Dirección del viento | 66° ENE | Escala Beaufort F2 | Flojito (Brisa muy dbil) | |
| Presión atmosférica y tendencia | ||||
| Presión | 1007,4 mb | Aumentando lentamente | 0,5 mb/hr | |
| :Tiempo Actual ::Medidores ::Hoy ::Ayer ::Este Mes ::Este Año ::Récords ::Histórico ::Gráficas ::Predicción : | ||||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 20/03/2026 10:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo
