Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
| Amanecer: | 07:49 | Salida del Sol: | 08:19 | Salida de la Luna: | 03:56 | ![]() |
| Anochecer: | 18:30 | Puesta del Sol: | 18:00 | Puesta de la Luna: | 13:30 | |
| Horas de luz: | 10:41 | Duración del día: | 09:41 | Fase lunar: | Luna menguante |
Bienvenido a la Estacion metereologica situada en Bellreguard..
La estación meteorológica en uso es una Fine Offset WS1080, y estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Cambiando a bastante inestable
| Temperatura y humedad | ||||
| Temperatura | 7,8 °C | Punto de rocío | 5,1 °C | |
| Sensación térmica | 7,8 °C | Humedad | 83% | |
| Índice de calor | 7,8 °C | Temperatura aparente | 6,2 °C | |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm | |
| Precipitación | ||||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | |
| Precipitación este mes | 33,8 mm | Precipitación este año | 33,8 mm | |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Última precipitación | 2026-01-05 20:01 | |
| Viento | ||||
| Ráfaga de viento | 3,6 km/h | Velocidad media | 2,5 km/h | |
| Dirección del viento | 248° WSW | Escala Beaufort F1 | Ventolina | |
| Presión atmosférica y tendencia | ||||
| Presión | 1009,0 mb | Aumentando lentamente | 0,2 mb/hr | |
| :Tiempo Actual ::Medidores ::Hoy ::Ayer ::Este Mes ::Este Año ::Récords ::Histórico ::Gráficas ::Predicción : | ||||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 13/01/2026 9:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo
