Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
| Amanecer: | 07:28 | Salida del Sol: | 07:56 | Salida de la Luna: | 04:43 | ![]() |
| Anochecer: | 19:02 | Puesta del Sol: | 18:34 | Puesta de la Luna: | 13:31 | |
| Horas de luz: | 11:34 | Duración del día: | 10:38 | Fase lunar: | Luna menguante |
Bienvenido a la Estacion metereologica situada en Bellreguard..
La estación meteorológica en uso es una Fine Offset WS1080, y estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Inestable, empeorando
| Temperatura y humedad | ||||
| Temperatura | 16,9 °C | Punto de rocío | 7,5 °C | |
| Sensación térmica | 16,4 °C | Humedad | 54% | |
| Índice de calor | 16,9 °C | Temperatura aparente | 13,4 °C | |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm | |
| Precipitación | ||||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | |
| Precipitación este mes | 4,8 mm | Precipitación este año | 72,7 mm | |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Última precipitación | 2026-02-10 16:47 | |
| Viento | ||||
| Ráfaga de viento | 31,7 km/h | Velocidad media | 14,8 km/h | |
| Dirección del viento | 303° WNW | Escala Beaufort F3 | Flojo (Brisa dbil) | |
| Presión atmosférica y tendencia | ||||
| Presión | 1002,7 mb | Aumentando | 0,8 mb/hr | |
| :Tiempo Actual ::Medidores ::Hoy ::Ayer ::Este Mes ::Este Año ::Récords ::Histórico ::Gráficas ::Predicción : | ||||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 12/02/2026 7:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo
